Browse PyPI packages
5041 packages tracked
| Package | Version | Downloads |
|---|---|---|
| accelerate | 1.13.0 | 5.9M |
| scikit-image | 0.26.0 | 5.8M |
| dask | 2026.3.0 | 5.8M |
| einops | 0.8.2 | 5.8M |
| azure-cosmos | 4.15.0 | 5.7M |
| flask-login | 0.6.3 | 5.5M |
| python-pptx | 1.0.2 | 5.4M |
| spacy | 3.8.11 | 5.3M |
| pdfplumber | 0.11.9 | 5.2M |
| optuna | 4.8.0 | 5.2M |
| pipenv | 2026.2.1 | 5.1M |
| tensorflow | 2.21.0 | 5.1M |
| wandb | 0.25.1 | 5.0M |
| cohere | 5.20.7 | 5.0M |
| pyproj | 3.7.2 | 4.9M |
| bandit | 1.9.4 | 4.8M |
| modal | 1.3.5 | 4.8M |
| bidict | 0.23.1 | 4.8M |
| fire | 0.7.1 | 4.8M |
| pytest-django | 4.12.0 | 4.8M |
| pyotp | 2.9.0 | 4.7M |
| curl-cffi | 0.14.0 | 4.6M |
| time-machine | 3.2.0 | 4.5M |
| parse | 1.21.1 | 4.5M |
| parameterized | 0.9.0 | 4.4M |
| pydub | 0.25.1 | 4.3M |
| soundfile | 0.13.1 | 4.3M |
| twilio | 9.10.3 | 4.3M |
| jax | 0.9.2 | 4.3M |
| torchaudio | 2.10.0 | 4.3M |
| sh | 2.2.2 | 4.2M |
| django-filter | 25.2 | 4.2M |
| python-socketio | 5.16.1 | 4.2M |
| emoji | 2.15.0 | 4.2M |
| flask-wtf | 1.2.2 | 4.1M |
| django-cors-headers | 4.9.0 | 4.1M |
| pydantic-ai | 1.70.0 | 4.1M |
| langfuse | 4.0.1 | 4.0M |
| pytest-benchmark | 5.2.3 | 3.9M |
| keras | 3.13.2 | 3.9M |
| geopandas | 1.1.3 | 3.8M |
| pymilvus | 2.6.10 | 3.8M |
| boltons | 25.0.0 | 3.7M |
| jupyter | 1.1.1 | 3.7M |
| onnx | 1.20.1 | 3.7M |
| pdf2image | 1.17.0 | 3.6M |
| qdrant-client | 1.17.1 | 3.5M |
| lightgbm | 4.6.0 | 3.4M |
| gradio | 6.9.0 | 3.4M |
| timm | 1.0.25 | 3.4M |
Get started in seconds
Install the CLI, connect the MCP server, or query the API directly. Free for all developers.
$ npm install -g grounded-cli